-
Legering met lage uitbreiding
-
Zachte Magnetische Legering
-
Elastische Legering
-
Thermisch bimetaal
-
Lassendraad
-
Thermische Neveldraad
-
Nichromelegering
-
zuivere nikkel
-
Koperen nikkellegering
-
Thermokoppelkabel
-
Monellegering
-
Inconel legering
-
Hastelloylegering
-
Hoogtemperatuur legering
-
Nitinollegering
-
Naar kop
-
Alfred...We hebben de goederen ontvangen, alles ging goed. Perfecte verpakking, goede kwaliteit van het product, goede prijs - we zijn tevreden.
-
Mag***De kwaliteit van het product is zeer goed, boven mijn verwachtingen, het daadwerkelijke gebruik van volledig voldoen aan mijn behoeften, zullen we opnieuw kopen.
-
Matthew...Ik kocht een laag expansie legering van Joy, ze is een zeer verantwoordelijke vrouw, de kwaliteit van Tankii's producten is vrij goed.
CuNi2 koper nikkel lasdraad zacht ROHS hoge weerstand Duurzaam

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xMateriaal | NIKKELkoper | Weerstandsvermogen | 0.03 |
---|---|---|---|
Dichtheid | 8.9 g/cm3 | Voorwaarde | Hard / zacht |
Smeltpunt | 1085℃ | Treksterkte | MPA 210 |
Toepassing | Het verwarmen, Weerstandsvermogen | Zeker weten | Briljant |
Maximumtemperatuur | 300°C | ||
Markeren | CuNi2 koper-nikkel lassen draad,CuNi2 koperen nikkeldraad,Hoog weerstandsvermogen koper-nikkellasdraad |
Productinformatie
Gewone naam: (CuNi2,NC005)
CuNi2is een koperen-nikkellegering (Cu2Ni98met een laag weerstandsvermogen voor gebruik bij temperaturen tot 2 °C00°C.
CuNi2wordt doorgaans gebruikt voor toepassing bij lage temperaturen, zoals verwarmingskabels in elektrische dekens en kussens.
- CuNi koper nikkeltabellen voor de prestaties van legeringen
Eigenschappen/Materieel | Resistiviteit | Max.werktemperatuur | Treksterkte | Smeltpunt | Dichtheid | TCR | EMF versus Cu |
(200C μΩ.m) | (0C) | (Mpa) | (0C) | (g/cm)3) | x10-6/0C | (μV/0C) | |
(20 tot 6000C) | (0 tot 1000C) | ||||||
NC003 | 0.03 | 200 | 210 | 1085 | 8.9 | < 100 | -8 |
(CuNi1) | |||||||
NC005 | 0.05 | 200 | 220 | 1090 | 8.9 | < 120 | -12 |
(CuNi2) | |||||||
met een breedte van niet meer dan 15 mm | 0.1 | 220 | 250 | 1095 | 8.9 | < 60 | - 18 jaar. |
(CuNi6) | |||||||
met een breedte van niet meer dan 15 mm | 0.12 | 250 | 270 | 1097 | 8.9 | < 57 | - 22. |
(CuNi8) | |||||||
met een breedte van niet meer dan 15 mm | 0.15 | 250 | 290 | 1100 | 8.9 | < 50 | - 25 |
(CuNi10) | |||||||
met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 0.2 | 300 | 310 | 1115 | 8.9 | < 30 | -28 |
(CuNi14) | |||||||
met een breedte van niet meer dan 15 mm | 0.25 | 300 | 340 | 1135 | 8.9 | < 25 | - 32 |
(CuNi19) | |||||||
met een breedte van niet meer dan 15 mm | 0.3 | 300 | 350 | 1150 | 8.9 | < 16 | - 34 |
(CuNi23) | |||||||
met een breedte van niet meer dan 15 mm | 0.35 | 350 | 400 | 1170 | 8.9 | < 10 | - 37 |
(CuNi30) | |||||||
met een breedte van niet meer dan 15 mm | 0.4 | 350 | 400 | 1180 | 8.9 | 0 | - 39 |
(CuNi34) | |||||||
met een breedte van niet meer dan 15 mm | 0.5 | 400 | 420 | 1200 | 8.9 | <-6 | - 43 |
(CuNi44) |
- De vorm die we kunnen bieden
Groottebereik | Draad | Borden | Strip | Stang | ||||
diameter 0,03-7,5 mm | diameter 8,0-12,0 mm | (0,05-0,35) * ((0,5-6,0) mm | (0,50-2,5) * ((5-180) mm | 8 tot en met 50 mm |