-
Legering met lage uitbreiding
-
Zachte Magnetische Legering
-
Elastische Legering
-
Thermisch bimetaal
-
Lassendraad
-
Thermische Neveldraad
-
Nichromelegering
-
zuivere nikkel
-
Koperen nikkellegering
-
Thermokoppelkabel
-
Monellegering
-
Inconel legering
-
Hastelloylegering
-
Hoogtemperatuur legering
-
Nitinollegering
-
Naar kop
-
Anderen
-
Alfred...We hebben de goederen ontvangen, alles ging goed. Perfecte verpakking, goede kwaliteit van het product, goede prijs - we zijn tevreden. -
Mag***De kwaliteit van het product is zeer goed, boven mijn verwachtingen, het daadwerkelijke gebruik van volledig voldoen aan mijn behoeften, zullen we opnieuw kopen. -
Matthew...Ik heb een laagexpansielegering gekocht van Joy. Ze is een zeer verantwoordelijke dame. De kwaliteit van Huona's producten is behoorlijk goed.
Type J MI Thermocouple Kabel SS321 3,2 mm Mineraal Geïsoleerd
| Product Name | Mineraalgeïsoleerde thermocoppelkabel | Graad | Type J |
|---|---|---|---|
| Groottebereik | 0,5 tot 12,7 mm | Materiaal van de omhulsel | SS304 SS321 SS316 |
| Temperatuurbereik | 300-800°C | Positief | FE |
| Negatief | constant | Kern | 2/4/6/8 Kernen |
| Markeren | Type J thermokoppelkabel SS321,Mineraalgeïsoleerde thermocoppelkabel,3.2mm MI Thermokoppelkabel |
||
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | Mineraalgeïsoleerde thermocouple-kabel |
| Graad | Type J |
| Groottebereik | 0.5 tot en met 12,7 mm |
| Materiaal van de omhulsel | SS304, SS321, SS316 |
| Temperatuurbereik | 300-800°C |
| Positief | Fe |
| Negatief | Constantan |
| Kern | 2/4/6/8 Kernen |
M.I. (Mineral Insulated) kabel wordt gebruikt om thermocouple draden van elkaar en van de metalen omhulsel die ze omringt te isoleren.MI kabel heeft twee (of vier wanneer duplex) thermo koppel draden lopen door het midden van de buisDe buis wordt vervolgens gevuld met magnesium-oxidepoeder en samengeperst om ervoor te zorgen dat de draden goed geïsoleerd en gescheiden zijn.MI-kabel helpt de thermocoupledraad tegen corrosie en elektrische storingen te beschermen.
| Code | Positieve been | Negatief been |
|---|---|---|
| N | Ni-cr-si (NP) | Ni-si-magnesium (NN) |
| K | Ni-Cr (KP) | Ni-Al ((Si) (KN) |
| E | Ni-Cr (EP) | Cu-Ni (constantan) (EN) |
| J | Vervaardiging uit ijzer | Cu-Ni (constantan) (JN) |
| T | Koper (TP) | Cu-Ni (constantan) (TN) |
| B. | Platina-rodium-30% | Platina-rodium-6% |
| R | Platina Rhodium-13% | Platina |
| S | Platina-rodium-10% | Platina |
| ASTM | ANSI | IEC | DIN | BS | NF | JIS | GOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 230 | MC 96.1 | 584-1/2/3 | EN 60584 -1/2 | 4937.1041, EN 60584 - 1/2 | EN 60584 -1/2 - NFC 42323 - NFC 42324 | C 1602 - C 1610 | 3044 |
Groottebereik:Diameter: 0,5 tot 12,7 mm
| Buitenste omhulsel (mm) | Kerndraaddiagram. | Materiaal van de omhulsel | Lengte (m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K,N,E,J,T type | S,R-typen | K,N-typen | E, J, T-typen | B-type | |||
| Productnaam | Code | Type | Materiaal van de omhulsel | Uit Dia. | Temperatuur |
|---|

