Alle producten
-
Legering met lage uitbreiding
-
Zachte Magnetische Legering
-
Elastische Legering
-
Thermisch bimetaal
-
Lassendraad
-
Thermische Neveldraad
-
Nichromelegering
-
zuivere nikkel
-
Koperen nikkellegering
-
Thermokoppelkabel
-
Monellegering
-
Inconel legering
-
Hastelloylegering
-
Hoogtemperatuur legering
-
Nitinollegering
-
Naar kop
-
Anderen
-
Alfred...We hebben de goederen ontvangen, alles ging goed. Perfecte verpakking, goede kwaliteit van het product, goede prijs - we zijn tevreden. -
Mag***De kwaliteit van het product is zeer goed, boven mijn verwachtingen, het daadwerkelijke gebruik van volledig voldoen aan mijn behoeften, zullen we opnieuw kopen. -
Matthew...Ik heb een laagexpansielegering gekocht van Joy. Ze is een zeer verantwoordelijke dame. De kwaliteit van Huona's producten is behoorlijk goed.
zoekwoorden [ thermal arc spray wire ] bij elkaar passen 0 producten.
Sorry!
jouw zoektocht "thermal arc spray wire" komen niet overeen met producten.
U kunt Vraag een offerte aan om ons producten voor u te laten matchen.
Related Products
Supermalloy 1J85 Permalloy Plaat Ni80Mo5 Ultra High Initial Permeability Soft Magnetic Alloy Plate voor Ultra Sensitive Magnetic Shielding
| Maximale continue bedrijfstemperatuur (℃) | ≤450 |
|---|---|
| Soortelijke weerstand (μΩ/cmf, 20℃) | 60-70 |
| Dichtheid (g/m³) | 8,7-8,8 |
| Thermische geleidbaarheid (W/m·K, 20°C) | 13-15 |
Vacuum Hydrogen Annealed 1J85 Mumetal Wire Near Zero Magnetostriction Low Coercivity Nickel Iron Molybdenum Alloy Wire
| Maximale continue bedrijfstemperatuur (℃) | ≤450 |
|---|---|
| Soortelijke weerstand (μΩ/cmf, 20℃) | 60-70 |
| Dichtheid (g/m³) | 8,7-8,8 |
| Thermische geleidbaarheid (W/m·K, 20°C) | 13-15 |
High Permeability 1J79 Permalloy Flat Wire Ni79Mo4 Soft Magnetic Nickel Iron Alloy Ribbon Wire Magnetic Shielding Flat Strip for Electronics & Precision Devices
| Maximale continue bedrijfstemperatuur (℃) | ≤450 |
|---|---|
| Soortelijke weerstand (μΩ/cmf, 20℃) | 60 |
| Dichtheid (g/m³) | 8,6-8,7 |
| Thermische geleidbaarheid (W/m·K, 20°C) | 13.4 |
1J79 Permalloy Draad Ni79Mo4 Zachte Magnetische Nickel-IJzer Alloy Draad Hoog Permeabiliteits Precision Magnetische Draad voor Magnetische Bescherming & Transformer Applicaties
| Maximale continue bedrijfstemperatuur (℃) | ≤450 |
|---|---|
| Soortelijke weerstand (μΩ/cmf, 20℃) | 60 |
| Dichtheid (g/m³) | 8,6-8,7 |
| Thermische geleidbaarheid (W/m·K, 20°C) | 13.4 |
1J79 Permalloy-plaatplaat Ni79Mo4 Zachte magnetische nikkel-ijzerlegeringsplaat Precisielegering met hoge permeabiliteit voor magnetische afscherming en transformatorkern
| Maximale continue bedrijfstemperatuur (℃) | ≤450 |
|---|---|
| Soortelijke weerstand (μΩ/cmf, 20℃) | 60 |
| Dichtheid (g/m³) | 8,6-8,7 |
| Thermische geleidbaarheid (W/m·K, 20°C) | 13.4 |
CuNi44 Constantan solide ronde draad, 0,80 mm diameter Hoogstabiel koper-nikkel legering draad voor precisie weerstand & thermoapplicaties
| Legering kwaliteit | CuNi44 Constantaan (56Cu / 44Ni) |
|---|---|
| Standaard diameter | 0.80mm |
| Aangepast diameterbereik | 0,05 mm ~ 3,0 mm |
| Oppervlaktebehandeling | Anti-stress Helder gegloeid, spiegelgepolijst, braamvrij |
CuNi44 Constantan fijne ronde draad, 0,40 mm diameter CW50600 laag-temperatuur coëfficiënt koper-nikkel legering draad voor precisie sensing & mini resistor fabricage
| Legering Benaming | CW50600 Constantaan (56Cu / 44Ni) |
|---|---|
| Standaard diameter | 0.40mm |
| Aangepast diameterbereik | 0,03 mm ~ 2,5 mm fijne en medium meters |
| Oppervlaktebehandeling | Low-Stress volledig zacht gegloeid, spiegelgepolijst, braamvrij rond oppervlak |
CuNi44 Constantan Extra-Fine Ronde Draad, 0,25 mm Diameter Legien CW50600 Ultra-dunne Koper Nickeldraad voor Micro Precision Circuit & Tiny Thermosensor Manufacturing
| Legering Benaming | Binnenlands CuNi44 / Internationaal CW50600 Constantaan (56Cu / 44Ni) |
|---|---|
| Standaard diameter | 0,25 mm |
| Aangepast diameterbereik | 0,02 mm ~ 2,0 mm ultrafijne en dunne meters |
| Oppervlaktebehandeling | Laagspanning, volledig zacht gegloeid, spiegelgepolijst, volledig ontbraamd rond oppervlak |

