-
Legering met lage uitbreiding
-
Zachte Magnetische Legering
-
Elastische Legering
-
Thermisch bimetaal
-
Lassendraad
-
Thermische Neveldraad
-
Nichromelegering
-
zuivere nikkel
-
Koperen nikkellegering
-
Thermokoppelkabel
-
Monellegering
-
Inconel legering
-
Hastelloylegering
-
Hoogtemperatuur legering
-
Nitinollegering
-
Naar kop
-
Anderen
-
Alfred...We hebben de goederen ontvangen, alles ging goed. Perfecte verpakking, goede kwaliteit van het product, goede prijs - we zijn tevreden. -
Mag***De kwaliteit van het product is zeer goed, boven mijn verwachtingen, het daadwerkelijke gebruik van volledig voldoen aan mijn behoeften, zullen we opnieuw kopen. -
Matthew...Ik heb een laagexpansielegering gekocht van Joy. Ze is een zeer verantwoordelijke dame. De kwaliteit van Huona's producten is behoorlijk goed.
0.05 * 1 mm koper nikkel platte draad CuNi1 hittebestendig voor elektrische verwarmingskabel
| Materiaal | NIKKELkoper | Nikkel ((min) | 1% |
|---|---|---|---|
| Weerstand | 0,03 | Dikte | 8.9 g/cm3 |
| maximale temperatuur | 200℃ | Treksterkte | MPA 210 |
| Markeren | CuNi1 koperen nikkel lassen draad,CuNi1 koper-nikkel legeringsdraad,Warmtebestendige koperen-nikkellasdraad |
||
![]()
- CuNi Serie
Cuni1 is een soort koper-nikkellegering, die een lage weerstand heeft voor gebruik bij temperaturen tot 200 ℃. CuNi1 Koper-nikkellegering heeft ook een goede hittebestendigheid en corrosiebestendigheid, is gemakkelijk te verwerken en te solderen. Het wordt gebruikt om de belangrijkste componenten te maken in de thermische overbelastingsrelais, thermische stroomonderbreker met lage weerstand en elektrische apparaten. Het is ook een belangrijk materiaal voor elektrische verwarmingskabels.
- CuNi1 Koper Nikkel legering prestatietabellen
| Eigenschappen/ Materiaal | Weerstand | Max. werktemperatuur | Treksterkte | Smeltpunt | Dichtheid | TCR | EMF vs Cu |
| ( 200C μΩ.m) | ( 0C ) | ( Mpa ) | ( 0C ) | ( g/cm3 ) | x10-6 / 0C | (μV/ 0C) | |
| (20~600 0C) | (0~100 0C) | ||||||
| NC003 | 0.03 | 200 | 210 | 1085 | 8.9 | <100 | -8 |
| (CuNi1) | |||||||
| NC005 | 0.05 | 200 | 220 | 1090 | 8.9 | <120 | -12 |
| (CuNi2) | |||||||
| NC010 | 0.1 | 220 | 250 | 1095 | 8.9 | <60 | -18 |
| (CuNi6) | |||||||
| NC012 | 0.12 | 250 | 270 | 1097 | 8.9 | <57 | -22 |
| (CuNi8) | |||||||
| NC015 | 0.15 | 250 | 290 | 1100 | 8.9 | <50 | -25 |
| (CuNi10) | |||||||
| NC020 | 0.2 | 300 | 310 | 1115 | 8.9 | <30 | -28 |
| (CuNi14) | |||||||
| NC025 | 0.25 | 300 | 340 | 1135 | 8.9 | <25 | -32 |
| (CuNi19) | |||||||
| NC030 | 0.3 | 300 | 350 | 1150 | 8.9 | <16 | -34 |
| (CuNi23) | |||||||
| NC035 | 0.35 | 350 | 400 | 1170 | 8.9 | <10 | -37 |
| (CuNi30) | |||||||
| NC040 | 0.4 | 350 | 400 | 1180 | 8.9 | 0 | -39 |
| (CuNi34) | |||||||
| NC050 | 0.5 | 400 | 420 | 1200 | 8.9 | <-6 | -43 |
| (CuNi44) |
- CuNi1 De vorm die we kunnen aanbieden
| Maatbereik | Draad | Lint | Strip | Staf | ||||
| dia 0.03-7.5mm | dia 8.0-12.0mm | (0.05-0.35)*(0.5-6.0)mm | (0.50-2.5)*(5-180)mm | 8-50mm |
||||

